Back to Home
Medal Tally
Country standings by gold, silver and bronze
| # | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 2 | 16 | |
| 2 | Chinese TaipeiTPE | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Hong Kong, ChinaHKG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Macau, ChinaMAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 |



